Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

Chu kỳ số Miền Bắc — số nào đang trễ hẹn?

Tính đến 28/07/2026: Miền Bắc có 32 số đang vượt chu kỳ về trung bình và 10 số sắp đến chu kỳ, trên cửa sổ 90 ngày quay / 90 ngày.

Backtest 90 ngày (90 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

32
số đang vượt chu kỳ
10
số gần tới chu kỳ
90
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
73 25 (23 ngày) 3.3 ngày 17 ngày 11/07 16 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.85
15 20 (15 ngày) 4.5 ngày 14 ngày 06/07 21 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.67
31 28 (24 ngày) 3 ngày 12 ngày 13/07 14 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.67
03 19 (17 ngày) 3.8 ngày 16 ngày 13/07 14 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.68
20 17 (15 ngày) 5.3 ngày 13 ngày 12/07 15 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.83
00 22 (18 ngày) 4.4 ngày 19 ngày 15/07 12 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.73
79 22 (20 ngày) 4.1 ngày 11 ngày 16/07 11 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.68
21 24 (22 ngày) 3.8 ngày 11 ngày 18/07 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.37
04 19 (16 ngày) 5 ngày 20 ngày 16/07 11 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.2
14 29 (25 ngày) 3.3 ngày 15 ngày 20/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.12
59 20 (17 ngày) 4.8 ngày 23 ngày 17/07 10 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.08
83 38 (34 ngày) 2.5 ngày 6 ngày 22/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2
36 24 (22 ngày) 3.9 ngày 18 ngày 20/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.79
01 20 (19 ngày) 4.2 ngày 14 ngày 20/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
91 32 (28 ngày) 3 ngày 13 ngày 22/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
18 21 (20 ngày) 4.3 ngày 12 ngày 20/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.63
22 16 (15 ngày) 5.6 ngày 12 ngày 18/07 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.61
77 20 (19 ngày) 4.6 ngày 16 ngày 20/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.52
89 25 (20 ngày) 4 ngày 25 ngày 21/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.5
56 19 (18 ngày) 4.8 ngày 14 ngày 20/07 7 ngày Vượt chu kỳ ×1.46
07 21 (20 ngày) 4.2 ngày 13 ngày 21/07 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
26 20 (18 ngày) 3.6 ngày 9 ngày 22/07 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.39
06 31 (30 ngày) 2.9 ngày 7 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.38
72 22 (20 ngày) 4.4 ngày 20 ngày 21/07 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.36
11 23 (21 ngày) 3.8 ngày 11 ngày 22/07 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.32
12 26 (23 ngày) 3.8 ngày 14 ngày 22/07 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.32
44 23 (19 ngày) 4.6 ngày 12 ngày 21/07 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.3
54 34 (28 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.29
88 19 (16 ngày) 5.3 ngày 17 ngày 21/07 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.13
23 26 (23 ngày) 3.7 ngày 13 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.08
13 40 (30 ngày) 2.9 ngày 7 ngày 24/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
63 25 (22 ngày) 3.9 ngày 11 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
80 29 (26 ngày) 3.2 ngày 8 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.94
17 32 (26 ngày) 3.4 ngày 10 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.88
95 25 (25 ngày) 3.4 ngày 10 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.88
93 19 (18 ngày) 4.7 ngày 11 ngày 23/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.85
68 26 (24 ngày) 3.6 ngày 9 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
34 19 (17 ngày) 5 ngày 19 ngày 23/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
76 23 (19 ngày) 3.9 ngày 11 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
99 19 (17 ngày) 5.3 ngày 15 ngày 23/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.75
40 25 (21 ngày) 4.1 ngày 12 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.73
57 26 (21 ngày) 4.3 ngày 10 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.7
24 21 (19 ngày) 4.8 ngày 13 ngày 24/07 3 ngày Ổn định ×0.63
84 30 (28 ngày) 3.2 ngày 9 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.63
08 18 (16 ngày) 4.9 ngày 11 ngày 24/07 3 ngày Ổn định ×0.61
86 26 (24 ngày) 3.5 ngày 12 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.57
85 28 (23 ngày) 3.7 ngày 11 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.54
43 16 (14 ngày) 5.8 ngày 12 ngày 24/07 3 ngày Ổn định ×0.52
81 26 (22 ngày) 4 ngày 17 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.5
82 18 (15 ngày) 6 ngày 16 ngày 24/07 3 ngày Ổn định ×0.5
94 22 (21 ngày) 4.2 ngày 13 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.48
67 24 (20 ngày) 4.3 ngày 12 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.47
71 21 (21 ngày) 4.3 ngày 15 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.47
69 25 (21 ngày) 4.4 ngày 16 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.45
78 21 (19 ngày) 4.6 ngày 20 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.43
28 21 (19 ngày) 4.8 ngày 11 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.42
35 19 (17 ngày) 5.3 ngày 11 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.38
50 30 (29 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.32
37 29 (26 ngày) 3.4 ngày 12 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.29
60 28 (27 ngày) 3.4 ngày 10 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.29
45 26 (24 ngày) 3.6 ngày 12 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.28
32 28 (24 ngày) 3.7 ngày 9 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.27
38 27 (23 ngày) 3.9 ngày 13 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.26
75 25 (24 ngày) 3.8 ngày 15 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.26
05 27 (22 ngày) 4 ngày 16 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.25
19 24 (23 ngày) 4 ngày 14 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.25
48 25 (23 ngày) 4 ngày 11 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.25
10 25 (21 ngày) 4.1 ngày 13 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.24
58 23 (22 ngày) 4.2 ngày 10 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.24
09 21 (20 ngày) 4.5 ngày 9 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.22
16 21 (18 ngày) 4.6 ngày 15 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.22
97 23 (20 ngày) 4.6 ngày 10 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.22
25 21 (19 ngày) 4.8 ngày 13 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.21
62 24 (19 ngày) 4.8 ngày 14 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.21
49 21 (17 ngày) 5.2 ngày 10 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.19
98 22 (17 ngày) 5.4 ngày 14 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.19
02 14 (12 ngày) 7.4 ngày 18 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
27 27 (23 ngày) 4 ngày 12 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
29 18 (13 ngày) 6.9 ngày 17 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
30 22 (19 ngày) 4.9 ngày 12 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
33 22 (20 ngày) 4.7 ngày 13 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
39 20 (17 ngày) 5.6 ngày 21 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
41 21 (18 ngày) 5.2 ngày 12 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
42 25 (22 ngày) 4.2 ngày 14 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
46 31 (27 ngày) 3.4 ngày 11 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
47 25 (22 ngày) 4 ngày 15 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
51 30 (27 ngày) 3.4 ngày 16 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
52 38 (32 ngày) 2.7 ngày 8 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
53 25 (23 ngày) 3.7 ngày 17 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
55 30 (24 ngày) 3.9 ngày 14 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
61 23 (23 ngày) 3.8 ngày 18 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
64 22 (20 ngày) 4.6 ngày 12 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
65 26 (22 ngày) 3.9 ngày 8 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
66 27 (23 ngày) 4 ngày 16 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
70 23 (20 ngày) 3.8 ngày 10 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
74 29 (23 ngày) 4 ngày 14 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
87 26 (21 ngày) 4.5 ngày 8 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
90 29 (26 ngày) 3.4 ngày 14 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
92 34 (28 ngày) 3.3 ngày 7 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
96 24 (20 ngày) 4.6 ngày 15 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Bắc. Trang này backtest dữ liệu 90 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Bắc (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).

Hỏi nhanh về chu kỳ số

Chu kỳ số là gì?

Là khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của một số loto, tính bằng số kỳ quay, dựa trên dữ liệu lịch sử dài ngày.

Số vượt chu kỳ nghĩa là gì?

Là số đang gan lâu hơn chu kỳ trung bình của chính nó — một quan sát thống kê thuần túy trên dữ liệu quá khứ.

Số vượt chu kỳ có chắc sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; số liệu ở đây chỉ mang tính thống kê tham khảo, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.