Xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần — các đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật tuần rồi (01/11/2026)
Xổ số Miền Nam Chủ nhật 01/11/2026: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
✓ Hoàn thành| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 80 | 34 |
| 7 | 405 | 215 | 501 |
| 6 | 3767 3647 1062 | 2385 1562 6715 | 4077 5336 2568 |
| 5 | 2375 | 6895 | 9242 |
| 4 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 |
| 3 | 83360 48748 | 42342 11825 | 29997 43718 |
| 2 | 57940 | 78193 | 50691 |
| 1 | 43586 | 21306 | 12650 |
| Đ.B | 455065 | 426477 | 987826 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 4 6 |
| 1 4 | 1 | 1 7 |
| 0 | 2 | 6 8 8 9 |
| 4 | 3 | |
| 0 7 8 | 4 | 1 3 |
| 5 | 0 6 7 | |
| 0 2 5 7 | 6 | 8 |
| 1 5 | 7 | 4 6 |
| 2 2 6 | 8 | 4 |
| 2 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 6 | 0 | 0 8 |
| 5 5 | 1 | |
| 5 | 2 | 4 4 6 6 |
| 3 | 0 9 | |
| 2 2 5 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 1 2 4 5 8 9 |
| 2 2 | 6 | 0 |
| 7 7 | 7 | 7 7 |
| 0 5 | 8 | |
| 3 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 8 | 0 | 5 |
| 8 | 1 | 0 8 9 |
| 6 | 2 | 4 5 |
| 4 6 | 3 | |
| 2 | 4 | 0 3 5 6 |
| 0 2 4 | 5 | |
| 4 8 | 6 | 2 3 |
| 7 | 7 | 7 9 |
| 1 8 | 8 | 0 1 6 8 |
| 1 7 | 9 |
Xổ số Miền Nam Chủ nhật 25/10/2026: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
✓ Hoàn thành| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 37 | 45 |
| 7 | 631 | 222 | 847 |
| 6 | 7730 0641 5002 | 3633 1365 6146 | 3898 6589 9240 |
| 5 | 9837 | 0340 | 5156 |
| 4 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 |
| 3 | 38067 66306 | 52751 93988 | 76065 79867 |
| 2 | 14938 | 39977 | 69597 |
| 1 | 04832 | 15201 | 41398 |
| Đ.B | 400467 | 729510 | 083816 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 8 | 0 | 3 |
| 1 | 3 3 4 | |
| 2 | 0 3 3 | |
| 0 1 1 2 2 7 7 8 | 3 | 8 |
| 1 | 4 | |
| 9 | 5 | 6 |
| 5 7 7 | 6 | 0 |
| 7 | 3 3 6 6 | |
| 3 9 | 8 | 0 3 |
| 9 | 5 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 1 4 9 |
| 0 | 1 | 0 5 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 7 | 3 | 0 3 4 |
| 0 3 6 | 4 | |
| 1 5 5 | 5 | 5 5 6 |
| 5 | 6 | 4 |
| 7 9 | 7 | 3 7 |
| 8 8 | 8 | 8 8 |
| 0 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 | 0 0 4 7 |
| 6 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | 4 | |
| 0 3 5 7 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 6 |
| 5 6 7 | 6 | 1 5 6 9 |
| 0 | 7 | 4 6 9 |
| 9 | 8 | 9 9 |
| 6 7 8 8 9 | 9 | 8 9 |
Xổ số Miền Nam Chủ nhật 18/10/2026: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
✓ Hoàn thành| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 43 | 10 |
| 7 | 171 | 782 | 334 |
| 6 | 1536 6524 8335 | 8165 1344 6305 | 2627 9219 3783 |
| 5 | 4565 | 5350 | 8883 |
| 4 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 |
| 3 | 12059 91722 | 20679 33439 | 35489 18042 |
| 2 | 15913 | 86727 | 89058 |
| 1 | 52444 | 63200 | 87589 |
| Đ.B | 761867 | 316954 | 425917 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 8 | |
| 3 | 1 | 7 9 |
| 2 4 5 | 2 | 2 |
| 5 6 | 3 | 1 |
| 0 4 | 4 | 2 4 |
| 0 9 | 5 | 2 3 6 8 |
| 5 7 | 6 | 3 |
| 1 7 | 7 | 6 7 |
| 0 5 8 | 8 | 8 |
| 1 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 5 |
| 1 | 2 4 8 | |
| 1 7 | 2 | 8 9 |
| 9 | 3 | 4 |
| 1 3 4 9 | 4 | 4 5 |
| 0 4 5 | 5 | 0 5 6 |
| 5 | 6 | |
| 9 | 7 | 2 |
| 1 2 | 8 | |
| 2 9 | 9 | 3 4 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 7 9 | 1 | |
| 2 5 7 | 2 | 2 4 8 |
| 4 4 | 3 | 8 8 |
| 2 7 | 4 | 3 3 6 |
| 8 | 5 | 2 |
| 4 | 6 | |
| 7 | 1 2 4 | |
| 2 3 3 8 9 9 | 8 | 5 8 |
| 9 | 1 8 8 |
Xổ số Miền Nam Chủ nhật 11/10/2026: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
✓ Hoàn thành| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 80 | 05 |
| 7 | 265 | 287 | 181 |
| 6 | 2207 0014 8403 | 3288 3852 4980 | 9489 3945 9037 |
| 5 | 9003 | 1358 | 4999 |
| 4 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 |
| 3 | 11188 93405 | 94973 63766 | 33468 51443 |
| 2 | 62738 | 21904 | 58726 |
| 1 | 44521 | 17554 | 77763 |
| Đ.B | 102253 | 667748 | 228460 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 5 7 9 | 0 | 7 |
| 3 4 7 8 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 0 1 5 7 7 |
| 4 | 1 8 | |
| 3 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | |
| 0 3 3 | 7 | 0 1 |
| 4 8 | 8 | 1 3 8 |
| 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 9 | 0 | 0 5 8 8 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 7 | |
| 1 8 | 4 | 0 5 |
| 0 2 4 8 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 9 |
| 3 9 | 7 | 8 |
| 0 0 7 8 | 8 | 4 5 8 |
| 6 9 | 9 | 0 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 6 6 6 |
| 1 | 1 | 1 8 |
| 6 | 2 | |
| 6 7 | 3 | 4 6 |
| 3 5 | 4 | |
| 5 | 0 4 | |
| 0 0 0 3 8 | 6 | 0 2 3 |
| 7 8 | 7 | 3 7 |
| 1 9 | 8 | 6 7 |
| 9 | 9 | 8 9 |
Xổ số Miền Nam Chủ nhật 04/10/2026: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
✓ Hoàn thành| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 31 | 75 |
| 7 | 325 | 169 | 481 |
| 6 | 2977 0361 9980 | 2582 1802 8238 | 3046 3286 1401 |
| 5 | 3196 | 2070 | 0775 |
| 4 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| 3 | 81218 42573 | 57942 26035 | 41566 63764 |
| 2 | 67332 | 15566 | 67524 |
| 1 | 44605 | 82009 | 78227 |
| Đ.B | 239681 | 062977 | 668674 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 8 |
| 8 | 1 | 6 7 8 |
| 0 5 | 2 | 3 9 |
| 2 3 | 3 | 3 7 |
| 7 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 0 2 6 |
| 1 5 | 6 | 9 |
| 1 3 7 | 7 | 4 7 |
| 0 1 9 | 8 | 1 |
| 2 6 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 6 7 |
| 1 | 3 6 | |
| 2 | 0 4 4 8 | |
| 1 5 7 8 9 | 3 | 5 |
| 2 2 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 7 |
| 0 1 6 9 | 6 | 6 |
| 0 5 7 | 7 | 3 7 |
| 2 | 8 | 3 |
| 9 | 0 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 0 8 |
| 3 4 7 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 6 8 | 4 | 2 6 7 |
| 5 | 7 7 8 | |
| 4 6 | 6 | 1 4 6 8 |
| 4 5 5 | 7 | 2 8 |
| 0 1 5 6 7 | 8 | 4 |
| 9 |
Đài quay Chủ Nhật — Miền Nam
Chủ Nhật hàng tuần, Miền Nam quay 3 đài, bắt đầu lúc 16:15:
Lô tô về nhiều nhất trong 10 kỳ Chủ Nhật gần nhất
65 (13 lần) · 87 (10 lần) · 89 (10 lần) · 59 (9 lần) · 77 (9 lần) · 79 (9 lần) · 29 (9 lần) · 42 (9 lần) · 85 (9 lần) · 43 (9 lần)
Đếm số lần về của 2 số cuối các giải trong 10 kỳ Chủ Nhật đã quay — thống kê để tra cứu, mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập. Thống kê theo thứ chi tiết →
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Chủ nhật Miền Nam có những đài nào?
Vào Chủ nhật, Miền Nam có các đài mở thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào