Xổ số Miền Trung Chủ Nhật — kết quả các đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 50 | 65 |
| 7 | 492 | 711 | 981 |
| 6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| 5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| 4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| 3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| 2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| 1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| Đ.B | 601414 | 609878 | 236430 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 9 9 |
| 2 4 9 | 1 | 3 |
| 2 | 0 1 8 9 | |
| 1 9 | 3 | 6 9 |
| 7 | 4 | 1 7 |
| 5 | 9 | |
| 3 7 | 6 | 9 9 |
| 4 | 7 | 4 6 |
| 2 | 8 | |
| 0 0 2 3 5 6 6 | 9 | 1 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 9 | 0 | 5 |
| 1 7 | 1 | 0 1 4 8 |
| 5 6 | 2 | |
| 4 9 | 3 | 8 9 |
| 1 | 4 | 3 5 |
| 0 4 | 5 | 2 |
| 9 | 6 | 0 2 8 |
| 8 | 7 | 1 |
| 1 3 6 | 8 | 7 |
| 3 | 9 | 0 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 6 9 | 1 | 7 8 |
| 3 4 | 2 | 9 |
| 0 6 7 | 3 | 2 6 9 |
| 5 | 4 | 2 6 |
| 5 | 4 6 | |
| 3 4 5 | 6 | 1 3 8 |
| 1 8 8 | 7 | 3 |
| 1 6 | 8 | 7 7 |
| 2 3 | 9 | 1 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 78 | 47 |
| 7 | 397 | 957 | 543 |
| 6 | 5457 7068 2080 | 4127 5583 3343 | 6327 8299 4305 |
| 5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| 4 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 |
| 3 | 57849 73886 | 62755 84191 | 29968 54234 |
| 2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| 1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| Đ.B | 620936 | 916386 | 717317 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 8 |
| 6 | 3 | 1 7 |
| 9 9 | 4 | 7 9 |
| 7 | 5 | 0 6 |
| 5 8 | 6 | 3 8 8 |
| 3 4 | 7 | 0 5 9 |
| 0 2 6 6 | 8 | 6 |
| 4 7 | 9 | 4 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 |
| 1 | 9 | |
| 7 8 | 2 | 0 6 9 |
| 3 | 3 | 3 4 8 |
| 3 9 | 4 | |
| 5 7 | 5 | 5 9 9 |
| 0 2 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 2 5 8 |
| 3 6 7 | 8 | 2 7 |
| 1 2 5 5 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | |
| 3 7 | 2 | 9 9 |
| 4 | 3 | 0 2 4 9 |
| 3 7 | 4 | 3 |
| 5 | 0 | |
| 8 8 8 | 6 | 9 |
| 7 | 1 2 4 | |
| 8 | 6 6 6 9 | |
| 2 2 3 6 8 9 | 9 | 9 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 08 | 39 |
| 7 | 063 | 086 | 273 |
| 6 | 6067 7978 7218 | 8561 2557 1297 | 3463 4702 1616 |
| 5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| 4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| 3 | 25491 93002 | 33200 20995 | 87153 55572 |
| 2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| 1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| Đ.B | 574100 | 867313 | 036995 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 8 |
| 6 7 8 | 1 | 9 |
| 3 4 | 2 | 0 3 |
| 2 | 3 | 2 6 |
| 4 | 2 5 8 | |
| 4 9 | 5 | |
| 3 7 | 6 | 1 |
| 8 9 9 | 7 | 1 6 |
| 0 4 | 8 | 1 7 |
| 1 | 9 | 5 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 2 |
| 3 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | 7 |
| 6 8 | 3 | 1 7 |
| 9 | 4 | 6 |
| 5 5 7 | 5 | 5 5 9 |
| 1 4 | 6 | 3 8 |
| 2 3 | 7 | 5 9 |
| 6 9 | 8 | 0 3 |
| 5 7 | 9 | 4 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 7 |
| 0 4 6 | 1 | |
| 0 5 | 2 | 0 7 |
| 9 | 3 | 5 6 6 7 9 |
| 4 8 | 4 | 1 4 |
| 3 | 5 | 2 9 |
| 3 3 7 | 6 | 1 |
| 0 2 3 | 7 | 6 |
| 8 | 4 | |
| 3 5 | 9 | 3 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 68 | 29 |
| 7 | 772 | 644 | 971 |
| 6 | 7942 8163 6039 | 7017 0487 7867 | 2641 8506 7806 |
| 5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| 4 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| 3 | 70794 03891 | 79072 01699 | 15971 92282 |
| 2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| 1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| Đ.B | 050049 | 755884 | 753874 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 5 |
| 3 9 | 1 | 9 |
| 3 | 2 | 4 6 7 |
| 3 9 | 3 | 0 1 2 3 6 |
| 0 2 9 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 6 |
| 2 3 5 8 | 6 | |
| 2 9 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 1 4 | 9 | 1 3 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 7 8 | 1 | 0 4 5 7 |
| 2 | 2 | 2 4 7 |
| 6 | 3 | |
| 1 2 4 9 | 4 | 4 8 |
| 1 | 5 | |
| 7 8 | 6 | 3 |
| 0 1 2 | 7 | 1 6 8 |
| 4 7 | 8 | 1 6 |
| 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 8 |
| 5 8 | 1 | 4 7 7 |
| 4 9 9 | 2 | 3 8 |
| 2 3 | 3 | 3 7 9 |
| 1 | 4 | 2 7 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0 0 | |
| 1 1 3 4 | 7 | 8 |
| 0 2 7 | 8 | 1 |
| 3 | 9 | 2 2 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 00 | 96 |
| 7 | 973 | 791 | 106 |
| 6 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 | 4596 0723 3482 |
| 5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| 4 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| 3 | 44080 31645 | 68303 73312 | 74856 78473 |
| 2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| 1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| Đ.B | 685303 | 128077 | 023464 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 8 | 0 | 8 |
| 4 6 9 | 1 | 0 3 |
| 2 | ||
| 1 6 | 3 | 0 4 7 |
| 3 5 9 | 4 | 1 5 |
| 4 | 5 | 4 |
| 6 | 1 3 8 | |
| 3 7 | 7 | 7 |
| 0 6 8 | 8 | 0 8 9 |
| 8 | 9 | 1 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 5 | 0 | 0 0 6 |
| 2 2 | 1 | 5 9 |
| 2 4 | 2 | 1 1 2 |
| 3 5 7 | 3 | 0 3 |
| 4 | 2 | |
| 1 6 | 5 | 0 3 |
| 0 | 6 | 5 9 |
| 7 | 7 | 3 7 |
| 8 | 9 | |
| 1 6 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | |
| 1 | 9 | |
| 3 4 | 2 | 8 |
| 3 | 2 4 7 8 | |
| 3 5 | 4 | 2 6 |
| 6 | 5 | 4 8 |
| 4 | 6 | 0 5 9 9 |
| 3 | 7 | 8 |
| 2 3 5 7 8 | 8 | 0 8 9 |
| 1 6 6 8 | 9 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Chủ nhật Miền Trung có những đài nào?
Vào Chủ nhật, Miền Trung có các đài mở thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào