Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

Chu kỳ số Miền Nam — số nào đang trễ hẹn?

Tính đến 15/09/2026: Miền Nam có 10 số đang vượt chu kỳ về trung bình và 10 số sắp đến chu kỳ, trên cửa sổ 366 ngày quay / 365 ngày.

Backtest 365 ngày (366 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

10
số đang vượt chu kỳ
10
số gần tới chu kỳ
366
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
83 222 (164 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 07/09 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.18
50 232 (172 ngày) 2.1 ngày 11 ngày 09/09 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.38
09 189 (151 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 09/09 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.08
82 215 (163 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 10/09 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.82
91 219 (156 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 10/09 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.74
98 200 (155 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 10/09 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.74
77 181 (146 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 10/09 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.6
38 209 (158 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 11/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.3
71 211 (157 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 11/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.3
48 195 (152 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 11/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
01 224 (173 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 12/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
13 219 (171 ngày) 2.1 ngày 13 ngày 12/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
78 202 (162 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 12/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
51 196 (155 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 12/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
24 191 (149 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 12/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
32 213 (154 ngày) 2.4 ngày 8 ngày 12/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
72 188 (150 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 12/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
56 194 (147 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 12/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
60 184 (148 ngày) 2.5 ngày 13 ngày 12/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
63 192 (142 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 12/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
08 224 (171 ngày) 2.1 ngày 8 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.48
52 234 (172 ngày) 2.1 ngày 12 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.48
11 218 (165 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.45
31 221 (164 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.45
95 222 (165 ngày) 2.2 ngày 12 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.45
59 215 (161 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.43
02 209 (152 ngày) 2.4 ngày 14 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.42
79 204 (152 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.42
86 197 (151 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.42
12 197 (146 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.4
26 196 (146 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.4
68 198 (146 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.4
49 181 (140 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 13/09 1 ngày Ổn định ×0.38
00 201 (155 ngày) 2.4 ngày 8 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
03 226 (163 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
04 219 (168 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
05 216 (160 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
06 207 (151 ngày) 2.4 ngày 8 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
07 188 (150 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
10 183 (140 ngày) 2.6 ngày 18 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
14 197 (149 ngày) 2.5 ngày 15 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
15 182 (139 ngày) 2.6 ngày 14 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
16 214 (168 ngày) 2.2 ngày 8 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
17 222 (164 ngày) 2.2 ngày 12 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
18 208 (155 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
19 213 (166 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
20 197 (155 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
21 192 (146 ngày) 2.5 ngày 13 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
22 224 (172 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
23 243 (181 ngày) 2 ngày 9 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
25 210 (164 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
27 210 (164 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
28 220 (165 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
29 202 (151 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
30 216 (164 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
33 208 (165 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
34 181 (140 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
35 205 (154 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
36 207 (156 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
37 199 (159 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
39 182 (137 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
40 206 (153 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
41 180 (140 ngày) 2.6 ngày 15 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
42 192 (145 ngày) 2.5 ngày 14 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
43 195 (161 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
44 202 (160 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
45 229 (172 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
46 214 (166 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
47 202 (157 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
53 214 (156 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
54 186 (147 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
55 193 (144 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
57 219 (172 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
58 225 (164 ngày) 2.2 ngày 13 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
61 198 (153 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
62 192 (151 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
64 216 (158 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
65 211 (157 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
66 196 (153 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
67 218 (164 ngày) 2.2 ngày 12 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
69 224 (156 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
70 206 (158 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
73 202 (158 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
74 222 (174 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
75 198 (153 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
76 211 (159 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
80 199 (152 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
81 195 (149 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
84 190 (148 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
85 218 (169 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
87 204 (155 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
88 193 (154 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
89 206 (162 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
90 223 (169 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
92 204 (156 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
93 202 (157 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
94 182 (143 ngày) 2.6 ngày 15 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
96 212 (166 ngày) 2.2 ngày 13 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0
97 191 (149 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
99 205 (158 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 14/09 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Nam. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Nam (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).

Hỏi nhanh về chu kỳ số

Chu kỳ số là gì?

Là khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của một số loto, tính bằng số kỳ quay, dựa trên dữ liệu lịch sử dài ngày.

Số vượt chu kỳ nghĩa là gì?

Là số đang gan lâu hơn chu kỳ trung bình của chính nó — một quan sát thống kê thuần túy trên dữ liệu quá khứ.

Số vượt chu kỳ có chắc sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; số liệu ở đây chỉ mang tính thống kê tham khảo, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.