KQXS Sóc Trăng Thứ tư 10/06/2026
KQXS Sóc Trăng Wednesday 10-06-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 10-06-2026 |
|---|---|
| Tám |
54
|
| Bảy |
990
|
| Sáu |
4905
8177
6940
|
| Năm |
9143
|
| Tư |
97113
75514
87455
46247
87109
39100
47226
|
| Ba |
61433
23332
|
| Nhì |
97278
|
| Nhất |
99075
|
| Đ.B |
712879
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 9 | 0 | 0 4 9 |
| 3 4 | 1 | |
| 6 | 2 | 3 |
| 2 3 | 3 | 1 3 4 |
| 0 3 7 | 4 | 1 5 |
| 4 5 | 5 | 0 5 7 |
| 6 | 2 | |
| 5 7 8 9 | 7 | 4 7 |
| 8 | 7 | |
| 0 | 9 | 0 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 03-06-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 03-06-2026 |
|---|---|
| Tám |
57
|
| Bảy |
375
|
| Sáu |
0407
6913
3382
|
| Năm |
5208
|
| Tư |
64781
82461
53567
58401
32825
21625
57445
|
| Ba |
50762
91154
|
| Nhì |
74702
|
| Nhất |
97885
|
| Đ.B |
686457
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 8 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 6 8 |
| 5 5 | 2 | 0 6 8 |
| 3 | 1 | |
| 5 | 4 | 5 |
| 4 7 7 | 5 | 2 2 4 7 8 |
| 1 2 7 | 6 | |
| 5 | 7 | 0 5 5 6 |
| 1 2 5 | 8 | 0 |
| 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 27-05-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 27-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
64
|
| Bảy |
253
|
| Sáu |
1768
1403
1401
|
| Năm |
9662
|
| Tư |
06330
75309
81483
79407
82549
82898
64403
|
| Ba |
28384
89362
|
| Nhì |
89893
|
| Nhất |
61339
|
| Đ.B |
094538
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 7 9 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | |
| 2 | 6 6 | |
| 0 8 9 | 3 | 0 0 5 8 9 |
| 9 | 4 | 6 8 |
| 3 | 5 | |
| 2 2 4 8 | 6 | |
| 7 | 0 | |
| 3 4 | 8 | 3 6 9 |
| 3 8 | 9 | 0 3 4 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 20-05-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 20-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
98
|
| Bảy |
010
|
| Sáu |
8219
5794
0163
|
| Năm |
3543
|
| Tư |
74846
79597
87258
46720
67400
30428
08501
|
| Ba |
90457
75587
|
| Nhì |
75190
|
| Nhất |
35709
|
| Đ.B |
284574
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 1 2 9 |
| 0 9 | 1 | 0 |
| 0 8 | 2 | |
| 3 | 4 6 | |
| 3 6 | 4 | 7 9 |
| 7 8 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 7 | 5 8 9 |
| 7 | 8 | 2 5 9 |
| 0 4 7 8 | 9 | 0 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 13-05-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 13-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
79
|
| Bảy |
862
|
| Sáu |
8351
7644
4273
|
| Năm |
5990
|
| Tư |
21926
90989
70998
85680
95753
65263
07873
|
| Ba |
05568
13968
|
| Nhì |
01758
|
| Nhất |
34820
|
| Đ.B |
632151
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 9 | |
| 1 | 5 5 | |
| 0 6 | 2 | 6 |
| 3 | 5 6 7 7 | |
| 4 | 4 | 4 |
| 1 1 3 8 | 5 | |
| 2 3 8 8 | 6 | 2 |
| 3 3 9 | 7 | |
| 0 9 | 8 | 5 6 6 9 |
| 0 8 | 9 | 7 8 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 10/06/2026 | 712879 | 79 |
| 03/06/2026 | 686457 | 57 |
| 27/05/2026 | 094538 | 38 |
| 20/05/2026 | 284574 | 74 |
| 13/05/2026 | 632151 | 51 |
| 06/05/2026 | 127240 | 40 |
| 29/04/2026 | 381546 | 46 |
| 22/04/2026 | 953280 | 80 |
| 15/04/2026 | 457503 | 03 |
| 08/04/2026 | 578495 | 95 |
| 01/04/2026 | 248819 | 19 |
| 25/03/2026 | 919600 | 00 |
| 18/03/2026 | 499929 | 29 |
| 11/03/2026 | 940018 | 18 |
| 04/03/2026 | 797098 | 98 |
| 25/02/2026 | 046969 | 69 |
| 18/02/2026 | 203468 | 68 |
| 11/02/2026 | 725746 | 46 |
| 04/02/2026 | 543109 | 09 |
| 28/01/2026 | 973923 | 23 |
| 21/01/2026 | 200841 | 41 |
| 14/01/2026 | 311981 | 81 |
| 07/01/2026 | 205933 | 33 |
| 31/12/2025 | 878688 | 88 |
| 24/12/2025 | 349114 | 14 |
| 17/12/2025 | 401557 | 57 |
| 10/12/2025 | 331026 | 26 |
| 03/12/2025 | 912561 | 61 |
| 26/11/2025 | 133228 | 28 |
| 19/11/2025 | 380451 | 51 |
Công cụ liên quan