Xổ số Miền Trung Thứ Hai — kết quả các đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 31 | 06 |
| 7 | 888 | 597 |
| 6 | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| 5 | 8220 | 9449 |
| 4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| 3 | 69188 44700 | 86446 49392 |
| 2 | 39864 | 86507 |
| 1 | 60125 | 09500 |
| Đ.B | 542650 | 315501 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 2 5 |
| 1 | 0 3 5 5 7 8 | |
| 0 5 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 5 6 |
| 0 1 1 4 6 7 | 5 | 2 4 |
| 4 7 | 6 | 5 |
| 1 | 7 | 5 6 |
| 1 8 8 | 8 | 8 8 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 6 7 | 0 | 0 3 |
| 1 2 4 | 1 | 0 1 |
| 8 | 2 | 1 5 9 |
| 0 3 | 3 | 3 |
| 5 6 9 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 4 |
| 8 | 6 | 0 4 8 |
| 7 | 0 9 | |
| 6 | 8 | 2 6 |
| 2 7 | 9 | 4 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 59 |
| 7 | 441 | 760 |
| 6 | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| 5 | 1177 | 9037 |
| 4 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| 3 | 85726 42092 | 88328 14787 |
| 2 | 21273 | 71169 |
| 1 | 22776 | 53998 |
| Đ.B | 568354 | 126254 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 9 | 1 | 4 |
| 6 7 | 2 | 9 |
| 5 | 3 | 7 |
| 1 5 | 4 | 5 7 9 |
| 4 | 5 | 3 4 6 |
| 5 9 | 6 | 2 7 |
| 0 3 4 6 7 8 | 7 | 2 7 |
| 8 | 7 | |
| 2 4 9 | 9 | 1 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 9 | |
| 4 6 | 1 | |
| 8 | 2 | 3 |
| 2 7 9 9 | 3 | |
| 4 | 1 5 7 | |
| 4 9 | 5 | |
| 0 8 9 | 6 | 1 |
| 4 9 | 7 | 3 8 9 |
| 7 | 8 | 2 6 9 |
| 0 7 8 | 9 | 3 3 5 6 7 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 90 |
| 7 | 507 | 062 |
| 6 | 2795 7931 0655 | 6272 4853 0247 |
| 5 | 0606 | 9267 |
| 4 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| 3 | 69178 83885 | 22837 38481 |
| 2 | 33140 | 50811 |
| 1 | 69172 | 81505 |
| Đ.B | 616814 | 342609 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 4 6 |
| 4 | 1 | 3 8 |
| 8 | 2 | 7 |
| 1 9 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 9 |
| 5 9 | 5 | 5 8 9 |
| 0 | 6 | 0 9 |
| 2 8 8 | 7 | 0 |
| 1 5 | 8 | 2 7 7 |
| 4 5 6 | 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 9 9 | 0 | 5 9 |
| 1 9 | 1 | 1 8 |
| 2 | 6 7 9 | |
| 7 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | |
| 0 3 | 5 | 0 |
| 2 7 9 | 6 | |
| 2 | 7 | 3 4 6 |
| 1 9 | 8 | |
| 0 2 | 9 | 0 0 0 1 6 8 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 76 | 56 |
| 7 | 252 | 267 |
| 6 | 5186 6494 7825 | 6085 2604 2600 |
| 5 | 1656 | 7970 |
| 4 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 |
| 3 | 01515 68234 | 40205 34923 |
| 2 | 98039 | 37481 |
| 1 | 21305 | 26351 |
| Đ.B | 201541 | 341041 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 5 | 0 | 4 |
| 5 6 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 5 |
| 4 9 | 3 | 0 5 |
| 0 1 | 4 | 3 9 |
| 2 3 6 | 5 | 0 0 1 2 |
| 6 | 1 5 7 8 | |
| 6 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 8 |
| 4 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 5 7 | 0 | 0 7 |
| 8 | 1 | 4 5 8 |
| 3 4 | 2 | |
| 3 | 2 9 | |
| 1 8 | 4 | 0 2 |
| 1 6 | 5 | 0 0 8 |
| 7 | 6 | 5 9 |
| 0 | 7 | 0 6 |
| 1 5 | 8 | 1 4 |
| 3 6 | 9 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 64 | 51 |
| 7 | 425 | 529 |
| 6 | 5883 2802 0755 | 3606 1566 7885 |
| 5 | 2155 | 2043 |
| 4 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 |
| 3 | 08747 26307 | 56944 37659 |
| 2 | 92664 | 79625 |
| 1 | 71504 | 68967 |
| Đ.B | 829055 | 683471 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 7 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | |
| 4 5 8 | 2 | 0 1 |
| 7 | 3 | 8 |
| 4 7 8 | 4 | 0 2 4 6 6 |
| 5 5 5 | 5 | 2 5 5 5 |
| 4 4 | 6 | |
| 7 | 0 3 4 | |
| 0 3 | 8 | 2 4 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 1 | 4 5 7 8 | |
| 5 9 | 2 | 9 |
| 6 | 3 | 4 |
| 1 3 4 | 4 | 4 |
| 1 9 | 5 | 0 2 8 |
| 6 7 | 6 | 0 3 6 7 |
| 1 6 | 7 | 6 |
| 1 5 | 8 | |
| 2 9 | 9 | 2 5 9 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Hai Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Hai, Miền Trung có các đài mở thưởng: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào