KQ Miền Nam (XSMN) — chủ nhật 04/10/2026
Hoàn thành| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 31 | 75 |
| 7 | 325 | 169 | 481 |
| 6 | 2977 0361 9980 | 2582 1802 8238 | 3046 3286 1401 |
| 5 | 3196 | 2070 | 0775 |
| 4 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| 3 | 81218 42573 | 57942 26035 | 41566 63764 |
| 2 | 67332 | 15566 | 67524 |
| 1 | 44605 | 82009 | 78227 |
| Đ.B | 239681 | 062977 | 668674 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 8 |
| 8 | 1 | 6 7 8 |
| 0 5 | 2 | 3 9 |
| 2 3 | 3 | 3 7 |
| 7 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 0 2 6 |
| 1 5 | 6 | 9 |
| 1 3 7 | 7 | 4 7 |
| 0 1 9 | 8 | 1 |
| 2 6 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 6 7 |
| 1 | 3 6 | |
| 2 | 0 4 4 8 | |
| 1 5 7 8 9 | 3 | 5 |
| 2 2 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 7 |
| 0 1 6 9 | 6 | 6 |
| 0 5 7 | 7 | 3 7 |
| 2 | 8 | 3 |
| 9 | 0 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 0 8 |
| 3 4 7 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 6 8 | 4 | 2 6 7 |
| 5 | 7 7 8 | |
| 4 6 | 6 | 1 4 6 8 |
| 4 5 5 | 7 | 2 8 |
| 0 1 5 6 7 | 8 | 4 |
| 9 |